АВТОМОЙКА — КОРЕЯ КЛУБ

Адрес: Москва, ул. Малыгина дом 7
Время работы: ежедневно с 9:00 — 22:00

 

Наименование работы / категория цены Эконом клас Бизнес класс Представительский класс Мини-кроссовер/Компактвэн Полноразмерный кроссовер/полноразмерный минивэн Микроавтобус/коммерческий транспорт
Мойка
Кузов 500 600 700 750 850 1200
Кузов, коврики 600 700 800 850 950 1450
Комплекс 950 1100 1300 1450 1650 1850
Тех. мойка 300 350 400 400 450 500
Мойка колесных арок 300 300 300 300 350 350
Экспресс мойка 400 450 500 500 600 800
Мойка днища 1500 1700 1900 1700 2000 2000
Защитное покрытие кузова
Полимер 800 850 900 850 1000 от 800
Горячий воск 700 750 800 850 900 от 900
Холодный воск 400 450 500 550 600  
Твердый воск 2500 2700 3000 3000 3500  
Защитное покрытие стекол
Aquapel 3000 3200 3500 3500 4000  
Антидождь 800 900 1000 1000 1200  
Уборка салона
Комплексная чистка салона 750 850 850 850 1000 от 800
Обработка пластика полиролью 450 500 550 550 600 600
Протирка пластика 300 300 300 300 400 от 300
Пылесос 300 300 400 300 400 от 300
Уборка багажника 200 250 250 300 400  
Дополнительные услуги
Кондиционер кожа 800 800 900 800 от 800  
Мойка стекол 300 300 300 300 350 от 300
Обезжиривание кузова 2000 2300 2500 2500 2700 от 2500
Обработка силиконом уплотнителей 400 400 500 500 500 от 400
Химчистка дисков 600 650 700 800 850 от 800
Удаление битумных пятен 500 550 600 600 700 600
Чернение резины 300 300 300 300 400 300
Химчистка
Комплексная химчистка салона от 10000 от 12000 от 13000 от 13000 от 15000 от 10000
Химчистка одного сиденья 1250 1300 1350 1350 1500 1500
Химчистка одной двери 500 500 600 600 650 650
Химчистка багажника 2000 2500 2500 2500 3500  
Химчистка пола 3500 4000 5000 5000 5500  
Химчистка потолка 2600 2800 3500 3500 4000  
Химчистка торпедо 1800 2000 2200 2200 2500 2500

 

Детейлинг (Detailing) в КОРЕЯ КЛУБ

 

Наименование работы / категория цены Эконом клас Бизнес класс Представительский класс Мини-кроссовер/Компактвэн Полноразмерный кроссовер/полноразмерный минивэн Микроавтобус/коммерческий транспорт
Мойка
Двухфазная мойка стандарт AS/SP 1400 1500 1600 1700 2000 2400
Двухфазная мойка гидрофоб US/HS 1600 1700 1800 1900 2200 2600
Двухфазная мойка кислотная AS/AD 1700 1800 1900 2000 2300 2700
Однофазная нейтральная мойка BS 800 900 1100 1200 1300 1800
Защитное покрытие кузова
Двухфазная мойка + жидкий воск SW 2400 2600 2800 3000 3200 3500
Двухфазная мойка + гидрозащита НС 2400 2600 2800 3000 3200 3500
Двухфазная мойка + гидрозащита HW 2500 2700 2900 3100 3400 3700
Твердый воск HD 2500 2700 3000 3200 3500 4000
Двухфазная мойка + экспресс полироль FP 3000 3200 3500 3600 4000 4500
Двухфазная мойка + глина CL 2400 за детель 2500 за деталь 2600 за деталь 2700 за деталь 3000 за деталь 3400 за деталь
Керамическое покрытие кузова 40000 45000 50000 55000 60000 70000
Защитное покрытие стекол
Гидрозащита стекол NG 1200 1400 1600 1700 1900 2100
Защитное покрытие антидождь GC 4500 4800 5100 5200 5600 6000
Уборка салона
Очистка салона MU 1700 1800 1900 2000 2200 от 2000
Очистка салона UC 1700 1800 1900 2000 2200 от 2000
Очистка салона OG 2000 2100 2200 2300 2500 от 2000
Очистка кожи LC 1500 1600 1800 1900 2200 от 1500
Кондиционер кожи LT 1500 1600 1800 1900 2200 от 1800
Очистка салона ТХ 1700 1800 1900 2000 2200 от 2000
Полироль пластика PL 1500 1700 2000 2000 2200 от 1700
Дополнительные услуги
Очистка водных пятен KS 1500 1700 1900 2000 2200 2500
Очистка кузова QD 1500 1700 1900 2000 2200 2500
Очистка антибитум ВТ 2400 2600 2800 3000 3200 3500
Очистка дисков IR 1200 1300 1400 1500 1700 1700
Очистка от насекомых ВС 1800 2000 2200 2300 2500 2700
Обезжиривание кузова RE 2500 2700 3000 3000 3500 4000
Чернение резины TR 600 800 1000 1000 1200 1000
Гелевое чернение резины BW 800 1000 1200 1200 1400 1200
Гидрозащита кузова QR 4000 4200 4500 4600 5000 5000
Очистка моторного отсека МТ 2500 2700 3000 3000 3500 3500
Очистка моторного отсека МТ + консервант МС 3500 3700 4000 4000 4500 4500
Восстановитель внешнего пластика RD 1800 2000 2200 2300 2500 2700
Сухой туман 2500 2700 3000 3200 3500 4000

 

АВТОМОЙКА в КОРЕЯ КЛУБ